Частотные преобразователи 75 кВт в Екатеринбурге
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD200A-075G-2(F)
Цена: 403 300 руб.
код: | WA-00002220 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
выходной ток (G)*: | 270 А |
входное напряжение: | 3 фазы 220 В |
выходное напряжение: | 3 фазы 220 В |
степень защиты: | IP20 |
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD350-075G/090P-45-AS
Цена: 345 200 руб.
код: | 00-00049191 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | 90 кВт |
выходной ток (G)*: | 150 A |
выходной ток (P)*: | 170 A |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В -15% -440 В +10% |
выходное напряжение: | от 0 до номинального входного напряжения |
степень защиты: | IP55 |
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD300-16-075G/090P-4
Цена: 279 600 руб.
код: | 00-00036348 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | 90 кВт |
выходной ток (G)*: | 150 А |
выходной ток (P)*: | 180 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В |
степень защиты: | IP20 |
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD200A-075G/090P-4
Цена: 237 100 руб.
код: | 00-00028329 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | 90 кВт |
выходной ток (G)*: | 150 А |
выходной ток (P)*: | 180 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В |
выходное напряжение: | 3 фазы 380 В |
степень защиты: | IP20 |
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD350-075G-4
Цена: 228 000 руб.
код: | 00-00046019 |
ном. мощность: | 75 кВт |
входной ток: | 139 А |
выходной ток: | 150 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В -15% -440 В +10% |
степень защиты: | IP20 |
В наличии
Преобразователь частоты INVT GD20-075G-4
Цена: 220 800 руб.
код: | WA-00002210 |
ном. мощность: | до 75 кВт |
выходной ток: | 150 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В |
выходное напряжение: | 3 фазы 380 В |
степень защиты: | IP20 |
Под заказ
Преобразователь частоты INVT GD350-075G/090P-45
Цена: 302 800 руб.
код: | WA-00002228 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | 90 кВт |
выходной ток (G)*: | 150 А |
выходной ток (P)*: | 170 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В -15% -440 В +10% |
выходное напряжение: | от 0 до номинального входного напряжения |
степень защиты: | IP54 |
Под заказ
Преобразователь частоты INVT GD350A-075G/090P-4
Цена: 240 000 руб.
код: | 00-00049426 |
ном. мощность (G)*: | 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | 90 кВт |
выходной ток (G)*: | 150 A |
выходной ток (P)*: | 170 A |
входное напряжение: | 3 фазы 380 В -15% -440 В +10% |
выходное напряжение: | от 0 до номинального входного напряжения |
степень защиты: | IP20 |
Под заказ
Преобразователь частоты INVT CHV160A-075-4
Цена: 202 960 руб.
код: | 29878 |
ном. мощность: | до 75 кВт |
входной ток: | до 140 А |
выходной ток: | до 150 А |
входное напряжение: | 3 фазы 380В -15%~15% |
выходное напряжение: | 3 фазы 380В -15%~15% |
степень защиты: | IP20 |
Под заказ
Частотный преобразователь INVT CHF100A-075G/090P-4
код: | 29949 |
ном. мощность (G)*: | до 75 кВт |
ном. мощность (P)*: | до 90 кВт |
выходной ток (G)*: | до 150 А |
выходной ток (P)*: | до 176 А |
входное напряжение: | 3AC 380V -15%~15% |
выходное напряжение: | от 0 до номинального входного напряжения |
Частотный преобразователь 75 кВт представляет собой важный элемент в системе управления электродвигателями различного оборудования. Позволяя варьировать частоту электрического тока, устройство способствует оптимизации рабочего процесса и повышению энергоэффективности оборудования.
Применение преобразователя частоты 75 кВт находит свое место в больших промышленных комплексах, где требуется высокая мощность и эффективность работы оборудования. Это может быть актуально для промышленных насосных станций, вентиляционных систем, конвейеров и других механизмов.
При выборе частотника invt в Екатеринбурге важно обратить внимание на надежность производителя, технические характеристики устройства, а также на наличие всех необходимых сертификатов и документов. Доставка в города области Алапаевск, Арамиль, Артёмовский, Арти, Асбест, Берёзовский, Богданович, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Верхняя Синячиха, Горный Щит, Дегтярск, Заречный, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, Невьянск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Прохладный, Ревда, Реж, Североуральск, Серов, Среднеуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда, Талица, Туринск.
Также для Вас могут быть полезными следующие ссылки: